Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στο δυτικό Ιράν.
«Προς το παρόν δεν έχουμε αναφορές για θύματα ή ζημιές», δήλωσε ο Ρεζά Μαχμουντιάν, επικεφαλής του σώματος διαχείρισης κρίσεων στην περιοχή του Κερμανσάχ, στην κρατική τηλεόραση.
H ίδια περιοχή είχε «χτυπηθεί» από τον Εγκέλαδο τον περασμένο Νοέμβριο. Η δόνηση, μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κόστισε τη ζωή σε 530 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 8.000.
topontiki
Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice
Πάμε λιγο να δουμε θεωρια κου Τσιάπα…:
1) Μεξικό 8/9/17 8,1 Ρίχτερ — 52-56 ημερες για Ελλάδα..(μικροσεισμοί) περασε κ χτυπησε
Ιραν 12/11/17 με 7,3 Ρίχτερ, στις 65 ημερες
2) Μεξικό 19/9/17 7,1 Ρίχτερ — 52-56 ημερες για Ελλάδα..(μικροσεισμοί) περασε κ χτυπησε
Ιραν 01/12/17 με 6,0 Ρίχτερ, στις 72 ημερες
Παμε να δουμε το μπαλάκι που παίζεται απο 1/1/18 κ με τα ριχτερ κ τις εντασεις απο Ιραν προς Μεξικό με λιγες ημέρες κ η επιστροφή με άλλες…
2018-01-02 04:24:16.7 41.22 N 22.86 E 6 5.1 GREECE
2018-01-06 15:22:09.3 34.37 N 46.07 E 10 5.1 WESTERN IRAN
2018-01-11 08:00:39.5 33.69 N 45.80 E 10 5.4 IRAN-IRAQ BORDER REGI
2018-01-11 07:54:59.8 33.66 N 45.75 E 10 5.0 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2018-01-11 07:21:43.4 33.28 N 46.47 E 10 5.4 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2018-01-11 07:14:15.8 33.78 N 45.76 E 10 5.2 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2018-01-11 07:00:52.0 33.81 N 45.80 E 10 5.3 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2018-01-11 06:59:30.2 33.72 N 45.74 E 10 5.5 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2018-01-19 22:17:55.2 33.54 N 45.69 E 10 5.0 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2018-02-10 11:04:16.1 15.15 N 92.14 W 134 5.1 CHIAPAS, MEXICO (Χμμμ,,!!!)
2018-02-17 00:36:54.5 16.15 N 97.78 W 20 5.8 OAXACA, MEXICO
2018-02-16 23:39:40.1 16.59 N 97.73 W 15 7.2 OAXACA, MEXICO
2018-02-17 03:54:43.3 16.38 N 97.54 W 10 5.0 OAXACA, MEXICO
2018-02-17 21:30:43.3 16.61 N 97.79 W 12 5.2 OAXACA, MEXICO
2018-02-19 06:57:01.7 16.53 N 97.52 W 44 5.9 OAXACA, MEXICO
2018-03-20 17:47:01.0 16.46 N 98.33 W 35 5.2 GUERRERO, MEXICO
2018-03-21 20:41:19.5 27.50 N 56.79 E 10 5.0 SOUTHERN IRAN
2018-04-01 08:35:25.5 34.24 N 45.79 E 10 5.3 IRAN-IRAQ BORDER REGION
Το πιάσατε…?? Μπράβο.. αρα τωρα που είδατε το κύκλο κ μαθηματικά γνωρίζετε μπορείτε να υπολογίσετε πότε κ που ο επόμενος…
Είναι φυσικό οι περισσότεροι μεγάλοι σεισμοί να εντοπίζονται στην Περσία …. Μήπως είναι προεόρτια γεγονότων ….