51.9898 N -176.58705 51°59’23” N 176°35’13” W
54.13308 N -165.98555 54°7’59” N 165°59’8″ W
58.15737 N -155.39839 58°9’27” N 155°23’54” W
55.41728 N -163.14687 55°25’2″ N 163°8’49” W
51.8475 N 179.82972 51°50’51” N 179°49’47” E
52.49419 N -171.25476 52°29’39” N 171°15’17” W
51.9689 N -176.632 51°58’8″ N 176°37’55” W
56.9058 N -158.209 56°54’21” N 158°12’32” W
52.3309 N -174.139 52°19’51” N 174°8’20” W
59.3626 N -153.435 59°21’45” N 153°26’6″ W
58.04 N -156.14 58°2’24” N 156°8’24” W
55.3196 N -131.051 55°19’11” N 131°3’4″ W
56.5512 N -158.787 56°33’4″ N 158°47’13” W
57.7051 N -156.8467 57°42’18” N 156°50’48” W
51.9072 N -177.4409 51°54’26” N 177°26’27” W
53.9272 N -168.0344 53°55’38” N 168°2’4″ W
52.3488 N 175.909 52°20’56” N 175°54’32” E
64.061082 N -148.431932 64°3’40” N 148°25’55” W
65.53387 N -163.38996 65°32’2″ N 163°23’24” W
62.4238 N -144.1127 62°25’26” N 144°6’46” W
52.8906 N -170.0576 52°53’26” N 170°3’27” W
52.5714 N -171.1395 52°34’17” N 171°8’22” W
57.13348 N -156.99147 57°8’1″ N 156°59’29” W
61.4187 N -141.7152 61°25’7″ N 141°42’55” W
52.8222 N -169.945 52°49’20” N 169°56’42” W
3110 58.5745 N -154.5435 58°34’28” N 154°32’37” W
3601 58.54412 N -154.51546 58°32’39” N 154°30’56” W
55.64205 N -161.21551 55°38’31” N 161°12’56” W
51.9542 N 178.326 51°57’15” N 178°19’34” E
58.4173 N -154.451 58°25’2″ N 154°27’4″ W
58.4753 N -154.3001 58°28’31” N 154°18′ W
60.716141 N -152.66837 60°42’58” N 152°40’6″ W
58.8596 N -153.5351 58°51’35” N 153°32’6″ W
62.1159 N -144.6399 62°6’57” N 144°38’24” W
56.5 N -133.1 56°30′ N 133°6′ W
55.1867 N -162.2744 55°11’12” N 162°16’28” W
57.0509 N -135.7611 57°3’3″ N 135°45’40” W
55.3409 N -162.0726 55°20’27” N 162°4’21” W
66.3493 N -164.333 66°20’57” N 164°19’59” W
54.6692 N -164.3524 54°40’9″ N 164°21’9″ W
58.40881 N -155.21516 58°24’32” N 155°12’55” W
58.7703 N -153.6738 58°46’13” N 153°40’26” W
Stranger…
https://www.youtube.com/watch?v=96vnJ9Nxtzo
Earthquakes everywhere the haarp is starting to play?
22….35-36……37…..
777…..