| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |


mexico lene oxi california
Thursday May 8 2014, 17:00:15 UTC 40 minutes ago Guerrero, Mexico 6.8 10.0 CSEM-EMSC Feed Detail
Thursday May 8 2014, 16:57:02 UTC 43 minutes ago Greece 2.0
Φτηνά την γλιτώσαμε…….
Ναι, στο Μεξικό έγινε. 6,4 Richter.
Το 6,8 είναι η "είδηση" όχι ο τόπος…
ΓΛΩΣΣΑ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ…. ΜΑΤΑΚΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ
LA times 6 ΜΑΙΟΥ ΕΙΧΕ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Γ.Δ