Διαφημίσεις


#seismos #ioannina Πλέον οι μετασεισμοί (;) είναι απλά αμέτρητοι…

Η εικόνα απλά δεν χρειάζεται σχόλια…

Μέσα σε 10 λεπτά που μιλούσα με την κουμπάρα μου στα Γιάννενα, έκανε 3 σεισμούς… αισθητότατους…

Το ερωτηματικό στους μετασεισμούς μπήκε γιατί μέχρι να κλείσουν 48 ώρες δεν μπορούν οι σεισμολόγοι να είναι σίγουροι αν ήταν ο κύριος σεισμός.

Year Mo Dy Hr Mn Sec      Lat       Long      Dep  Mag           RMS   dx    dy    dz   Np  Na Gap
2016 10 16 09 51 31.410  39.8678   20.5102   10.0  3.2          1.30  3.00  2.00 -0.00  51  24 139
2016 10 16 09 39 44.440  39.8395   20.5200   10.0  2.8          1.30  3.00  2.00 -0.00  42  26 137
2016 10 16 09 26 56.800  39.8734   20.5349   10.0  2.1          1.10  4.00  4.00 -0.00  13   6 142
2016 10 16 09 24 55.370  38.4494   21.9538    5.0  1.2          0.80  3.00  3.00 -0.00  15  11 104
2016 10 16 09 22 36.670  39.8960   20.5550   10.0  2.4          0.70  4.00  4.00 -0.00  12  10 143
2016 10 16 08 51 53.370  39.8781   20.6121   10.0  2.3          0.80  4.00  3.00 -0.00  13  11 137
2016 10 16 08 43 51.320  39.8282   20.5433    5.0  3.5          1.20  2.00  2.00 -0.00  61  46 135
2016 10 16 08 40 21.290  39.7875   20.6340    5.0  4.2          0.80  2.00  2.00 -0.00  72  54 112
2016 10 16 08 34 29.520  39.7482   20.8517   10.0  2.3          1.20  4.00  3.00 -0.00  17   9 112
2016 10 16 08 28 14.980  39.8354   20.5526   10.0  3.8          1.20  2.00  2.00 -0.00  69  30 119
2016 10 16 08 20 52.580  39.8387   20.5411   10.0  2.9          1.50  3.00  2.00 -0.00  41  30 135
2016 10 16 08 11 17.360  39.7819   20.6036    5.0  3.5          1.10  2.00  2.00 -0.00  61  42 125
2016 10 16 08 07 51.720  39.8270   20.5337   10.0  2.4          1.10  4.00  3.00 -0.00  18  10 135
2016 10 16 08 03 22.450  39.8246   20.5346   10.0  3.6          1.50  2.00  2.00 -0.00  45  34 135
2016 10 16 07 56 47.800  39.7724   20.6924    5.0  2.4          1.00  3.00  2.00 -0.00  20  12 118
2016 10 16 07 47 55.820  39.8486   20.6094   10.0  2.1          1.20  4.00  4.00 -0.00  15  11 152
2016 10 16 07 20 55.700  39.9173   20.5204   10.0  1.9          1.10  4.00  4.00 -0.00  15   4 149
2016 10 16 07 16 27.840  39.7461   20.7193   10.0  2.0          1.30  3.00  3.00 -0.00  10   5 113
2016 10 16 07 14 15.250  39.8678   20.5514   10.0  2.3          1.30  4.00  3.00 -0.00  24  11 140
2016 10 16 06 50 07.890  39.8744   20.5804   10.0  2.0          0.90  4.00  3.00 -0.00  15  13 138
2016 10 16 06 44 25.340  39.8437   20.5879   10.0  2.5          1.20  4.00  3.00 -0.00  17  12 134
2016 10 16 06 40 13.280  39.7736   20.6923   13.0  2.6          1.80  3.00  3.00  4.00  20   4 118
2016 10 16 06 34 52.330  39.8443   20.6127   10.0  2.2          1.20  3.00  3.00 -0.00  16  12 132
2016 10 16 06 19 27.660  39.8317   20.6149   10.0  2.3          1.50  3.00  3.00 -0.00  21   5 130
2016 10 16 06 14 50.020  39.8190   20.6274   10.0  2.2          1.30  3.00  3.00 -0.00  17   6 128
2016 10 16 06 00 31.340  39.8178   20.6196    5.0  2.7          1.20  3.00  2.00 -0.00  36  27 128
2016 10 16 05 55 07.750  39.8485   20.5797   10.0  4.0          0.90  2.00  2.00 -0.00  69  51 118
2016 10 16 05 54 04.390  39.8083   20.6512    5.0  2.5          1.20  3.00  3.00 -0.00  17   5 125
2016 10 16 05 52 39.810  39.8102   20.6060   10.0  2.2          1.30  4.00  3.00 -0.00  14   6 128
2016 10 16 05 50 18.320  39.8598   20.4888   10.0  1.8          1.40  4.00  4.00 -0.00  13   4 143
2016 10 16 05 44 11.900  39.8024   20.6503   10.0  2.4          1.40  3.00  3.00 -0.00  19  10 141
2016 10 16 05 39 27.270  39.8411   20.5457   10.0  3.4          1.10  2.00  2.00 -0.00  60  44 135
2016 10 16 05 35 19.590  39.7380   20.5178   10.0  3.1          0.90  3.00  3.00 -0.00  43  33 144
2016 10 16 05 33 16.610  39.8663   20.6014   10.0  2.3          1.60  4.00  3.00 -0.00  21   6 136
2016 10 16 05 31 31.200  39.8393   20.5705   10.0  2.5          1.10  4.00  3.00 -0.00  16  12 134
2016 10 16 05 22 14.020  39.8219   20.6986   10.0  2.5          1.30  3.00  3.00 -0.00  21   9 123
2016 10 16 05 20 20.860  39.8514   20.5070   10.0  2.3          1.40  3.00  3.00 -0.00  25  10 141
2016 10 16 05 18 47.560  37.2092   23.7259    5.0  2.3          1.20  4.00  3.00 -0.00  12   9 114
2016 10 16 05 16 00.230  39.9756   20.8543   10.0  2.9          1.80  4.00  3.00 -0.00  26  19 107
2016 10 16 05 12 29.830  39.9094   20.3948   10.0  2.7          1.80  4.00  3.00 -0.00  29   7 158
2016 10 16 05 09 58.740  39.8828   20.5036   10.0  3.3          1.20  3.00  2.00 -0.00  47  36 145
2016 10 16 05 06 35.310  39.8341   20.5620   10.0  4.0          1.00  2.00  2.00 -0.00  71  54 118
2016 10 16 05 01 26.840  39.3023   23.0194    5.0  2.5          1.10  2.00  2.00 -0.00  34  24  50
2016 10 16 05 00 36.600  39.8912   20.5086   10.0  2.1          1.10  3.00  3.00 -0.00  22   5  90
2016 10 16 04 55 18.220  39.8852   20.5431    5.0  2.0          1.30  4.00  4.00 -0.00  12   5 143
2016 10 16 04 51 36.100  39.9128   20.4754   10.0  3.1          1.10  3.00  2.00 -0.00  50  38 144
2016 10 16 04 48 08.050  39.8615   20.6008   10.0  2.5          1.20  3.00  3.00 -0.00  30  24 135
2016 10 16 04 46 16.450  39.8378   20.6426   10.0  2.0          0.80  3.00  3.00 -0.00  16   7 129
2016 10 16 04 42 11.140  39.8496   20.4708   10.0  2.9          1.20  6.00  4.00 -0.00  28  22 199
2016 10 16 04 39 30.970  39.8315   20.5148   10.0  2.3          1.20  4.00  3.00 -0.00  15   7 137
2016 10 16 04 32 07.580  39.5990   20.7213   10.0  2.2          1.30  3.00  3.00 -0.00  14  11  98
2016 10 16 04 29 01.990  39.7819   20.6499   10.0  2.0          0.90  4.00  3.00 -0.00  13   6 122
2016 10 16 04 25 19.650  39.8539   20.5317   10.0  2.8          1.50  4.00  3.00 -0.00  25  18 139
2016 10 16 04 22 45.160  39.7496   20.5711    5.0  3.1          1.00  2.00  2.00 -0.00  57  43 122
2016 10 16 04 18 13.740  39.8536   20.6588   10.0  2.6          1.20  4.00  3.00 -0.00  17  13 129
2016 10 16 04 14 30.990  39.8345   20.4802   10.0  2.6          1.40  4.00  3.00 -0.00  26  19 140
2016 10 16 04 04 39.030  39.8843   20.5131   10.0  2.1          1.20  4.00  3.00 -0.00  16  13 140
2016 10 16 04 00 31.670  39.7949   20.6989   10.0  2.1          1.40  4.00  4.00 -0.00  15  11 137
2016 10 16 03 57 03.700  39.8658   20.3812   10.0  1.9          1.00  5.00  3.00 -0.00  15   8 159
2016 10 16 03 51 30.370  39.8849   20.5560   10.0  2.3          1.80  4.00  3.00 -0.00  26   7 142
2016 10 16 03 46 30.970  39.8581   20.5954   10.0  2.9          1.90  3.00  2.00 -0.00  30  12  81
2016 10 16 03 40 03.680  39.9924   20.1485   10.0  4.9          1.00  8.00  4.00 -0.00  40   6 244
2016 10 16 03 38 54.730  38.5438   20.5088    5.0  2.0          0.90  6.00  2.00 -0.00  12   7 174
2016 10 16 03 35 41.660  39.9712   20.4858   10.0  2.6          1.70  4.00  3.00 -0.00  29  22 160
2016 10 16 03 30 59.150  39.8334   20.5194   10.0  3.2          1.00  3.00  2.00 -0.00  59  45 136
2016 10 16 03 26 15.960  40.0436   20.4869   10.0  3.0          1.70  4.00  5.00 -0.00  30  24 195
2016 10 16 03 20 19.860  39.8218   20.5806   10.0  3.2          1.10  3.00  3.00 -0.00  38  26 149
2016 10 16 03 18 04.590  39.8677   20.5708   10.0  2.6          1.40  3.00  3.00 -0.00  24  17 136
2016 10 16 03 12 47.850  39.8002   20.5715   10.0  2.9          1.50  3.00  2.00 -0.00  32  25  79
2016 10 16 03 07 22.710  40.0332   20.1642   10.0  2.2          1.10  5.00  3.00 -0.00  13  11 181
2016 10 16 03 04 16.340  39.8411   20.6822    5.0  2.0          0.60  4.00  3.00 -0.00  10   8 127
2016 10 16 02 58 42.530  40.0076   20.5037    5.0  2.8          1.20  4.00  3.00 -0.00  30   9 162
2016 10 16 02 55 37.050  40.0332   20.2585    5.0  2.3          1.20  5.00  6.00 -0.00  17   9 206
2016 10 16 02 53 53.380  39.8354   20.6095   10.0  2.2          0.90  4.00  4.00 -0.00  11   5 131
2016 10 16 02 49 38.480  39.8731   20.5512    5.0  2.5          1.00  4.00  3.00 -0.00  26  18 156
2016 10 16 02 43 40.160  39.8603   20.5823   10.0  3.4          1.00  3.00  2.00 -0.00  58  44 134
2016 10 16 02 40 15.460  39.8926   20.5266   10.0  3.2          1.20  3.00  2.00 -0.00  57  43 140
2016 10 16 02 36 23.140  40.0727   20.5994   10.0  3.4          1.10  4.00  5.00 -0.00  40  30 178
2016 10 16 02 21 04.240  39.8186   20.6072   10.0  4.8          1.00  2.00  2.00 -0.00  80  36  66
2016 10 16 02 18 45.060  39.7874   20.6405    5.0  4.0          0.90  2.00  2.00 -0.00  74  46  65
2016 10 16 02 10 07.190  39.7972   20.6752   10.0  1.9          1.20  4.00  3.00 -0.00  14   8 122
2016 10 16 02 08 16.900  39.8672   20.5350   10.0  2.5          1.20  4.00  3.00 -0.00  17  13 141
2016 10 16 02 06 44.890  39.9210   20.6219   10.0  2.6          1.40  3.00  3.00 -0.00  28  22 136
2016 10 16 01 59 11.780  39.7183   20.7795   18.0  2.1          1.20  5.00  3.00  7.00  14  12 107
2016 10 16 01 57 32.030  38.8055   23.0055   10.0  1.8          0.90  2.00  3.00 -0.00  20  13 113
2016 10 16 01 56 18.040  39.8379   20.5927   10.0  2.1          0.70  7.00  5.00 -0.00  13  10 210
2016 10 16 01 52 30.820  39.8496   20.5846   10.0  2.4          1.40  3.00  3.00 -0.00  29  22 134
2016 10 16 01 49 42.970  39.8207   20.5818   10.0  2.2          1.30  3.00  3.00 -0.00  22  17 131
2016 10 16 01 44 38.340  39.9334   20.3832   10.0  2.6          1.40  7.00  4.00 -0.00  35  18 226
2016 10 16 01 42 41.800  39.7954   20.6796   10.0  2.4          1.30  3.00  3.00 -0.00  23  19 121
2016 10 16 01 36 10.520  39.8776   20.5084   10.0  3.5          1.10  3.00  2.00 -0.00  44  22 144
2016 10 16 01 32 05.540  39.8192   20.5904    5.0  4.4          0.80  2.00  2.00 -0.00  79  36 116
2016 10 16 01 27 38.190  39.8205   20.5774   10.0  3.2          1.30  2.00  2.00 -0.00  60  46  81
2016 10 16 01 16 00.520  39.8589   20.5778    5.0  3.7          0.90  2.00  2.00 -0.00  67  32 119
2016 10 16 01 06 40.270  39.8194   20.6113    5.0  2.8          1.00  3.00  2.00 -0.00  26  12 129
2016 10 16 01 00 52.800  39.8922   20.4552   10.0  2.5          1.40  4.00  3.00 -0.00  24  18 150
2016 10 16 00 53 01.660  39.7009   20.8007   10.0  3.0          0.70  2.00  2.00 -0.00  29  22  81
2016 10 16 00 47 36.660  39.8500   20.5627   10.0  4.5          1.00  3.00  2.00 -0.00  63  48 135
2016 10 16 00 42 15.890  36.0571   24.3300   10.0  3.0          0.70  4.00  4.00 -0.00   7   4 113
2016 10 16 00 41 14.860  39.8199   20.5802   10.0  4.8          1.10  2.00  2.00 -0.00  76  55  66
2016 10 16 00 38 51.460  39.8206   20.6713    5.0  1.8          1.00  3.00  3.00 -0.00  17  10 125
2016 10 16 00 29 36.520  39.9311   20.4398   10.0  2.5          1.70  3.00  3.00 -0.00  34  26 147
2016 10 16 00 26 36.300  39.8565   20.5664   10.0  2.2          1.10  3.00  3.00 -0.00  21  17 137
2016 10 16 00 23 45.370  39.9784   20.5289   10.0  2.2          1.40  3.00  3.00 -0.00  24   4 146
2016 10 16 00 22 17.130  39.9111   20.5327   10.0  2.4          1.30  3.00  3.00 -0.00  23  18 141
2016 10 16 00 17 43.370  39.8246   20.5301   10.0  2.3          1.30  4.00  3.00 -0.00  20  15 135
2016 10 16 00 15 29.480  39.8569   20.5732   10.0  2.2          1.00  3.00  3.00 -0.00  16   4  84
2016 10 16 00 10 00.220  39.8297   20.5877   10.0  4.5          1.00  2.00  2.00 -0.00  79  59  66
2016 10 16 00 02 59.450  39.8579   20.6737   10.0  1.8          0.90  4.00  3.00 -0.00  13   7 129
2016 10 15 23 58 42.200  39.8334   20.5268   10.0  3.2          1.20  3.00  2.00 -0.00  63  48 136
2016 10 15 23 56 18.830  39.9356   20.5252   10.0  1.8          1.10  4.00  4.00 -0.00  16   5 152
2016 10 15 23 33 38.390  39.7934   20.6083   10.0  2.8          1.20  2.00  2.00 -0.00  55  38 126
2016 10 15 23 29 58.770  39.8388   20.5552   10.0  2.1          1.70  3.00  3.00 -0.00  24   9 135
2016 10 15 23 28 14.540  39.9064   22.3547   10.0  2.2          1.40  6.00  3.00 -0.00  20  16 155
2016 10 15 23 15 30.850  39.8022   19.4519   10.0  2.4          1.50  4.00  4.00 -0.00  17   5 117
2016 10 15 23 13 26.550  39.8067   20.5973   10.0  2.2          1.10  3.00  3.00 -0.00  22   6 128
2016 10 15 23 06 59.890  39.7869   20.6284    5.0  4.1          0.80  2.00  2.00 -0.00  76  57  65
2016 10 15 23 04 06.110  39.8265   20.6504   10.0  2.1          1.00  4.00  3.00 -0.00  12   9 127
2016 10 15 22 59 57.070  39.8223   20.5509   10.0  2.7          1.70  3.00  2.00 -0.00  36  11 133
2016 10 15 22 56 50.340  39.8343   20.5914   10.0  2.0          1.00  4.00  3.00 -0.00  18  13 132
2016 10 15 22 51 17.380  39.8173   20.5787   10.0  3.1          1.20  2.00  2.00 -0.00  59  31  81
2016 10 15 22 48 27.390  39.9142   20.5177   10.0  2.4          1.20  3.00  3.00 -0.00  25  12 142
2016 10 15 22 43 43.290  39.7879   20.6301   10.0  2.3          1.30  4.00  3.00 -0.00  21  17 124
2016 10 15 22 39 41.840  39.5376   20.8838   10.0  2.1          1.50  6.00  3.00 -0.00  11   9 185
2016 10 15 22 35 02.630  39.8164   20.5721   10.0  2.0          1.30  3.00  3.00 -0.00  20   4 131
2016 10 15 22 31 46.840  39.9247   20.5306   10.0  2.3          1.40  4.00  3.00 -0.00  27   9 149
2016 10 15 22 23 46.750  39.7899   20.6641    5.0  3.3          1.10  2.00  2.00 -0.00  48  36 122
2016 10 15 22 22 40.610  39.8742   20.5581    5.0  2.7          1.20  3.00  3.00 -0.00  30  13 140
2016 10 15 22 20 14.290  39.8585   20.5633   10.0  2.7          1.20  3.00  2.00 -0.00  44  34 135
2016 10 15 22 15 40.670  39.8190   20.5587   10.0  2.7          1.50  2.00  2.00 -0.00  51  38 132
2016 10 15 22 11 26.980  39.8134   20.6089   10.0  2.7          1.20  3.00  2.00 -0.00  39  28 147
2016 10 15 22 03 58.730  39.8308   20.6258   10.0  2.1          1.00  4.00  3.00 -0.00  13  11 129
2016 10 15 21 56 32.660  39.0008   21.2485   10.0  1.6          0.80  3.00  3.00 -0.00  11   6 125
2016 10 15 21 51 09.640  39.8722   20.5206   10.0  3.0          1.30  3.00  2.00 -0.00  62  44 139
2016 10 15 21 46 53.880  39.8057   20.6237   10.0  3.4          1.00  2.00  2.00 -0.00  71  36 126
2016 10 15 21 42 23.550  39.8056   20.5925   10.0  3.5          1.10  2.00  2.00 -0.00  71  49 128
2016 10 15 21 39 11.880  39.8828   20.6266    5.0  2.1          1.50  4.00  4.00 -0.00  19   4 156
2016 10 15 21 31 14.340  39.8381   20.5915    5.0  3.2          0.90  2.00  2.00 -0.00  64  32 132
2016 10 15 21 28 12.750  39.8324   20.6124   10.0  2.6          1.10  4.00  3.00 -0.00  21   7 131
2016 10 15 21 22 54.430  39.8545   20.5176   10.0  2.2          1.20  3.00  3.00 -0.00  22   6 138
2016 10 15 21 17 44.510  39.9188   20.5115   10.0  2.5          1.10  3.00  2.00 -0.00  38  11 143
2016 10 15 21 14 05.920  39.7435   20.7281    5.0  2.0          0.80  3.00  3.00 -0.00  15  10 112
2016 10 15 21 10 26.920  39.8730   20.5461   10.0  3.3          1.70  3.00  3.00 -0.00  35  22 157
2016 10 15 21 06 17.390  39.7154   20.6418    5.0  1.8          1.00  3.00  5.00 -0.00  11   5 122
2016 10 15 21 02 11.830  39.8576   20.5957   10.0  3.0          1.10  3.00  2.00 -0.00  51  38 133
2016 10 15 21 01 03.380  39.8851   20.4205   10.0  2.1          1.40  4.00  4.00 -0.00  17   5 152
2016 10 15 20 54 57.290  39.7685   20.5932   10.0  2.0          0.70  4.00  3.00 -0.00  16  13 123
2016 10 15 20 52 49.730  39.7775   20.7141    5.0  2.2          1.20  7.00  3.00 -0.00  15  13 201
2016 10 15 20 49 37.250  39.8305   20.6170   10.0  2.2          1.50  3.00  3.00 -0.00  22  10 130
2016 10 15 20 46 57.770  39.6642   20.8056   10.0  1.9          1.80  3.00  3.00 -0.00  13  11 100
2016 10 15 20 42 54.560  39.9376   20.3333   10.0  3.4          1.10  6.00  3.00 -0.00  46   8 228
2016 10 15 20 40 46.710  39.8389   20.5969    5.0  3.2          1.10  2.00  2.00 -0.00  62  18 117
2016 10 15 20 33 41.640  39.7809   20.6196    5.0  3.1          0.90  2.00  2.00 -0.00  62  48 112
2016 10 15 20 30 45.030  39.9145   20.5139   10.0  2.7          1.20  3.00  2.00 -0.00  38  28 142
2016 10 15 20 28 40.370  39.8621   20.4068   10.0  2.7          1.10  7.00  4.00 -0.00  23  17 211
2016 10 15 20 22 32.160  39.8699   20.5050   10.0  3.4          1.00  3.00  2.00 -0.00  53  40 139
2016 10 15 20 18 43.770  39.8218   20.5772   10.0  4.1          1.10  3.00  2.00 -0.00  50  38 132
2016 10 15 20 14 49.440  39.8352   20.5860   10.0  5.3          0.90  2.00  2.00 -0.00  83  43 117

e-koutsobola.gr



Μην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • 1 Month Subscription
    3 Month Subscription
    6 Month Subscription
    Year Subscription

Από Κατοχικά Νέα

"Το katohika.gr δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το katohika.gr , ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς χώρους." Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Ειτε ειναι Ψεμα ειτε ειναι αληθεια !Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα και τι κρυβεται πισω απο καθε πληροφορια που αλλοι δεν μπορουν να δουν! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

5 σχόλια στο “#seismos #ioannina Πλέον οι μετασεισμοί (;) είναι απλά αμέτρητοι…”
  1. Μιλαω με τα ξαδελφια σχεδον στο επικεντρο που μενουν.κουναει σαν τραβελι ολη νυχτα και ολη μερα. N. D

  2. Οι σεισμοί, όχι πάντοτε, αλλά τις περισσότερες φορές συγχρονίζονται με ευθυγραμμίσεις πλανητών γεωκεντρικά ή ηλιοκεντρικά. Για να δούμε λοιπόν σε δυό με τέσσερεις ημέρες από σήμερα (18 – 20).

    Ηλίας Α. Λυμπέρης.

    1. Εχεις απολυτο δικιο αδερφε μου,πρεπει να μετανοησουμε ολοι μας ,χρονος δεν μας απομενει πολυ μεχρι το μπαμ!!!

  3. Μ 5.5 R, 15-10-2016, 23:14, 17 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.

    H Ισχυρή και πυκνή μετασεισμική δραστηριότητα συμβαίνει λόγω της αντίστοιχα πυκνής συνοδού δραστηριότητας
    πρίν και μετά,της αφετηρίας: M 5.6-2016-09-03 OKLAHOMA
    http://www.emsc-csem.org/Earthquake/ear … ?id=528303

    M 5.9 – NORTHERN COLOMBIA – 2016-09-14
    M 5.0 – NEAR COAST OF NICARAGUA – 2016-09-10
    M 4.6 – NICARAGUA – 2016-09-08
    M 4.6 – ECUADOR – 2016-09-05
    M 4.8 – PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION – 2016-09-04
    M 4.6 – NEAR COAST OF NICARAGUA – 2016-09-04
    M 5.6 – OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA – 2016-09-03
    -M 5.6 – OKLAHOMA – 2016-09-03- Μ 5.5 R, 15-10-2016 BΔ. Ιωαννίνων
    M 5.1 – COSTA RICA – 2016-09-03
    M 4.5 – NEAR COAST OF NICARAGUA – 2016-09-02
    M 4.6 – GUATEMALA – 2016-08-29
    M 4.6 – NORTHERN COLOMBIA – 2016-08-28
    M 4.6 – NORTHERN COLOMBIA – 2016-08-26
    M 4.9 – CHIAPAS, MEXICO – 2016-08-22
    M 4.6 – OAXACA, MEXICO – 2016-08-18
    M 4.7 – OAXACA, MEXICO – 2016-09-02

    Το ίδιο θα συμβαίνει μέχρι και μετά τις 26-Οκτωβρίου 2016

    Αναμενόμενη σεισμική δραστηριότητα: 26-Οκτωβρίου 2016
    ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΣΕΙΣΜΩΝ
    από spiros » Σεπτέμβριος 12th, 2016, 6:39 pm

    Με αφετηρία σεισμό που εκδηλώθηκε:

    M 5.6 2016-09-03-OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
    http://static1.emsc.eu/Images/EVID/52/5 … gional.jpg

    αναμένεται ανάλογου μεγέθους σεισμός ή σμήνος μικρότερων.
    στην Ελλάδα γύρω στις 26- Οκτωβρίου 2016

    Η πρόγνωση ακυρώνεται,ως προς το μέγεθος τουλάχιστον,αν γύρω στις 22-Οκτωβρίου 2016
    εκδηλωθεί ισχυρή ηφαιστειακή ή σεισμική δραστηριότητα στην Ιταλία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

elGreek