“Πρωτοφανές κύμα σεισμών στον Κορινθιακό Κόλπο την προηγούμενη ημέρα – Εντοπίστηκαν 33 δονήσεις”
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, ο Κορινθιακός Κόλπος έγινε μάρτυρας ενός αξιοσημείωτου κύματος σεισμικής δραστηριότητας, με ένα εντυπωσιακό σύνολο 33 μικρών σεισμών να ταρακουνάει την περιοχή του. Το επίκεντρο αυτής της σεισμικής αναταραχής βρισκόταν περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια του Ξυλοκάστρου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αυτή η εξαιρετική σεισμική αναταραχή ξεκίνησε στις 7:27 π.μ. της 30ής Οκτωβρίου και διήρκεσε μέχρι τις 7:22 π.μ. της 31ης Οκτωβρίου.
Μεταξύ αυτών των σεισμικών γεγονότων, ο πιο ισχυρός σεισμός κατέγραψε μέγεθος 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ ο πιο ήπιος μέτρησε μόλις 0,6 Ρίχτερ.
Μια πιο προσεκτική ματιά στους 33 σεισμούς εντός του Κορινθιακού Κόλπου τις τελευταίες 24 ώρες
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 7:27 (30/10)
Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 7:29 (30/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 7:56 (30/10)
Σεισμός 0,6 Ρίχτερ στις 7:59 (30/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 8:00 (30/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 10:05 (30/10)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 10:14 (30/10)
Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στις 11:15 (30/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 12:24 (30/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 12:44 (30/10)
Σεισμός 0,9 Ρίχτερ στις 13:13 (30/10)
Σεισμός 1,8 Ρίχτερ στις 13:16 (30/10)
Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 13:26 (30/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 13:44 (30/10)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 13:47 (30/10)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 13:56 (30/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 14:54 (30/10)
Σεισμός 1,2 Ρίχτερ στις 18:08 (30/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 18:27 (30/10)
Σεισμός 1,2 Ρίχτερ στις 21:31 (30/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 21:49 (30/10)
Σεισμός 0,6 Ρίχτερ στις 22:02 (30/10)
Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 22:45 (30/10)
Σεισμός 0,8 Ρίχτερ στις 1:04 (31/10)
Σεισμός 1,2 Ρίχτερ στις 1:46 (31/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 2:22 (31/10)
Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στις 2:36 (31/10)
Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στις 3:16 (31/10)
Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 3:48 (31/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 5:08 (31/10)
Σεισμός 3,0 Ρίχτερ στις 6:28 (31/10)
Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στις 6:32 (31/10)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 7:22 (31/10)
Στήριξε το έργο μας!
Η σελίδα μας βασίζεται στις δικές σου δωρεές για να παραμένει ανεξάρτητη και να προσφέρει υψηλής ποιότητας εναλλακτικές ειδήσεις. Υποστήριξέ μας σήμερα και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε!
